اسکنر رومیزی دو بعدی با تکنولوژی نوری (IMAGER) است
پرتو قدرتمند ، سر متحرک جهت تغییر زاویه تابش ، پورت اتصال USB بدون نیاز به آداپتور و توانایی خواندن انواع بارکدهای تک بعدی و دو بعدی همراه با تکنولوژی ساخت تایوان از ویژگیهای بارز این دستگاه می باشد که آن را برای استفاده در فروشگاه ها و هایپر مارکت ها مناسب کرده.
مشخصات فنی
منبع نور | Aiming: 617nm LED, Illumination 6500K LED |
پیکسل تصویر | ۶۴۰ (H) x 480 (V) Pixel |
بهترین وضوح | Normal indoor lighting up to 1600 Lux. Sunlight up to 50,000 Lux. |
کنتراست چاپ | ۳۵% minimum reflective difference |
زوایای دید | ۴۲° (H) x 30° (V) |
Roll/Pitch/Yaw | ۳۶۰° / ± ۶۵° / ± ۶۰° |
Motion Tolerance | Up to 25in. (63.5cm) per second |
نشانگر | Green LED & beeper |
پورت اتصال | USB HID, USB COM and RS232 |
بارکدهای قابل خواندن (۲D) | QR CODE, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Han Xin Code |
بارکدهای قابل خواندن (۱D) | Codabar,Code39,Code32,InterLeaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128,UPC/EAN, EAN/JAN-13,ISSN, RSS14, GS1-Limited, GS1-Expanded |
ولتاژ ورودی | ۵V DC ±۵%, ۴۳۰mA |
توان مصرفی | ۲٫۵W |
جریان در حالت استندبای | ۲۰۰mA |
جریان عملکرد | ۴۰۰mA |
دمای عملکرد | ۰° to 40° C |
دمای ذخیره سازی | / -۲۰° to 60° C |
رطوبت | ۵% to 95%, non-condensing |
جنس بدنه | ABS + Rubber |
وزن | ۱۶۰g (without cable and package) |
کابل | ۱٫۸m coiled or straight Cable |
فاصله قرائت و وضوح
Symbol & Density Code 39 (5 mil) ۱۰۰%UPCA (13 mil) Code 39 (20 mil) PDF417 (6.8mil) DataMatrix (10mil) QR Code (20mil) |
۱۰mm-70mm ۱۰mm-170mm ۲۵mm-300mm ۱۰mm-65mm ۱۰mm-80mm ۱۰mm-180mm |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.